"Литатерм Цинк ЭС" Двухкомпонентное неорганическое цинкэтилсиликатное покрытие, отверждаемое влагой.
Используется для качественно подготовленных поверхностей из углеродистой стали
Типовое применение:
Поверхности из конструкционной стали, эксплуатируемые в коррозионноактивных средах, в т.ч. средах категорий C5 или СХ (ISO 12944-2), для которых требуется длительная защита от коррозии.
Термостойкое покрытие.
Особенности:
Характеристики:
Цвет: | Зеленовато-серый |
Сухой остаток по объёму: | 67±2% |
Уровень глянца (60° ISO 2813): | Матовый (0-35) |
Температура вспышки (ISO 3679 Метод 1): | 14°С |
Плотность: | 2,6 кг/л. |
Толщина одного слоя: | Толщина сухой пленки 50-90 мкм. Толщина мокрой пленки 75-135 мкм. Теоретическая кроющая способность 13.4-7.4 м²/л. |
Пропорция смешивания (по объёму): | Литатерм Цинк ЭС Комп. А 8 частей Литум Цинк Комп. Б 2,6 части |
Растворитель\Очиститель: | Литум Растворитель №4 (максимум 5%) Разбавление обычно не требуется. Необходимо проконсультироваться с местным представителем для получения инструкций по нанесению в экстремальных условиях. |
Жизнеспособность (при 23°С): | 8 часов |
Стойкость к воздействию высокой температуры: | 400°С сухого тепла, постоянно 540°С сухого тепла, пиковое значение Продукт выдерживает воздействие пиковой температуры 540°C в течение более длительных периодов времени. При этом непрерывная эксплуатация покрытия при температуре более 400°C негативно влияет на свойства неорганического цинкэтилсиликатного покрытия. *Продолжительность пикового периода не более 1 часа |
Время высыхания:
Температура поверхности: | 5°С | 10°С | 23°С | 40°С |
Отлип: | 1 час | 30 минут | 15 минут | 13 минут |
Твёрдая плёнка: | 1,5 часа | 45 минут | 30 минут | 25 минут |
Интервал перекрытия (мин.): | 18 часов | 13 часов | 4 часа | 1,5 часа |
Начало эксплуатации: | 18 часов | 13 часов | 4 часа | 1,5 часа |
Указанные продолжительности высыхания и полимеризации, а также межслойные интервалы неорганических цинкэтилсиликатных покрытий определены при относительной влажности 70% в период нанесения и полимеризации покрытия и со средней толщиной из указанного диапазона.
При более высокой влажности скорость сушки увеличивается. Отверждение/высыхание замедляется в случае нанесения покрытия при относительной влажности (RH) ниже 60%.
Литатерм Цинк ЭС (Термостойкое покрытие) | Назначение и применение | Информация | Ед. изм | Цена до 1т | Цена от 1т до 3т | Цена от 3т | |
Рекомендации по применению: Для обеспечения надлежащей адгезии к предыдущему продукту все поверхности должны быть сухими и чистыми. Способы нанесения: Безвоздушное распыление, Кисть (Рекомендуется для полосовой окраски и окраски небольших площадей. Необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия) |
------- | л | По договоренности | По договоренности | По договоренности | Заказать |
НДС 20% включен в указанную цену.